<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“美国主机评测” 的评论</title>
	<atom:link href="http://usa110.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usa110.com</link>
	<description>美国主机评测，代购，vps代购，独立主机代购</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 02:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>admin 关于 关于上篇blog的hostgator的建议 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/329/comment-page-1#comment-392</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 02:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/archives/329#comment-392</guid>
		<description>我用的是vps
哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的是vps<br />
哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rey 关于 有中文客服支持的PhotonVPS 美国加州 VPS介绍(优惠码，首月半价) 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/274/comment-page-1#comment-389</link>
		<dc:creator>Rey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/?p=274#comment-389</guid>
		<description>不知道xen的怎么样，希望不要向openvz那么差</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道xen的怎么样，希望不要向openvz那么差</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>我曾经很帅 关于 号外！号外！godaddy 居然给了0.99一年域名的优惠吗！不限次数！ 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/345/comment-page-1#comment-373</link>
		<dc:creator>我曾经很帅</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/archives/345#comment-373</guid>
		<description>不管用啊，说我输入的优惠码无效</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不管用啊，说我输入的优惠码无效</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sula 关于 使用unixbench测试你VPS性能的方法 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/11/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>sula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/?p=11#comment-235</guid>
		<description>你好，可以详细介绍下unixbench测试后出来的结果的意思么？TEST                                        BASELINE     RESULT      INDEX
Dhrystone 2 using register variables        376783.7 23797779.3      631.6
Double-Precision Whetstone                      83.1     1407.7      169.4
Execl Throughput                               188.3    10095.2      536.1
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks         2672.0   204163.0      764.1
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           1077.0    74664.0      693.3
File Read 4096 bufsize 8000 maxblocks        15382.0  1629641.0     1059.4
Pipe Throughput                             111814.6  3058960.1      273.6
Pipe-based Context Switching                 15448.6   887966.3      574.8
Process Creation                               569.3    26803.0      470.8
Shell Scripts (8 concurrent)                    44.8     2503.6      558.8
System Call Overhead                        114433.5  2409758.4      210.6
                                                                 =========
     FINAL SCORE      
就是这些行没行代表什么意思？希望解答。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，可以详细介绍下unixbench测试后出来的结果的意思么？TEST                                        BASELINE     RESULT      INDEX<br />
Dhrystone 2 using register variables        376783.7 23797779.3      631.6<br />
Double-Precision Whetstone                      83.1     1407.7      169.4<br />
Execl Throughput                               188.3    10095.2      536.1<br />
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks         2672.0   204163.0      764.1<br />
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           1077.0    74664.0      693.3<br />
File Read 4096 bufsize 8000 maxblocks        15382.0  1629641.0     1059.4<br />
Pipe Throughput                             111814.6  3058960.1      273.6<br />
Pipe-based Context Switching                 15448.6   887966.3      574.8<br />
Process Creation                               569.3    26803.0      470.8<br />
Shell Scripts (8 concurrent)                    44.8     2503.6      558.8<br />
System Call Overhead                        114433.5  2409758.4      210.6<br />
                                                                 =========<br />
     FINAL SCORE<br />
就是这些行没行代表什么意思？希望解答。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bolo 关于 一个性价比还不错的vps：Ramhost.us 的测评 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/258/comment-page-1#comment-229</link>
		<dc:creator>bolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/?p=258#comment-229</guid>
		<description>很便宜，想弄一个用来学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很便宜，想弄一个用来学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Magentomaster 关于 Godaddy又有1.99美金一年的域名了 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/331/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>Magentomaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/archives/331#comment-215</guid>
		<description>godaddy是不是遇到好域名就抢于自己门下！我真怀疑！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>godaddy是不是遇到好域名就抢于自己门下！我真怀疑！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>妹妹 关于 Godaddy又有1.99美金一年的域名了 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/331/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>妹妹</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/archives/331#comment-211</guid>
		<description>呵呵，真不错啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，真不错啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>软件 关于 Godaddy又有1.99美金一年的域名了 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/331/comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>软件</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/archives/331#comment-209</guid>
		<description>郁闷啊,我的网站因为备案问题,被空间关闭几天,居然被百度K了,哭...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>郁闷啊,我的网站因为备案问题,被空间关闭几天,居然被百度K了,哭&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>软件工作室 关于 Godaddy又有1.99美金一年的域名了 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/331/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>软件工作室</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 04:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/archives/331#comment-185</guid>
		<description>今天是大光棍,你是一个人吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天是大光棍,你是一个人吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>godaddy 关于 Godaddy又有1.99美金一年的域名了 的评论</title>
		<link>http://usa110.com/archives/331/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>godaddy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 03:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usa110.com/archives/331#comment-179</guid>
		<description>刚刚用了这个代码，注册了一个。COM，总共用了2。17</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚用了这个代码，注册了一个。COM，总共用了2。17</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
